Mae'r cynnyrch hwn yn orchudd dwy gydran sy'n cael ei gludo gan ddŵr sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd, yn ddiogel ac yn gyfleus i'w ddefnyddio.Mae ganddo effaith adlyniad a selio ardderchog ar arwynebau preimio cyfoethog sinc a dalennau dur galfanedig wedi'u trin yn briodol.Mae hefyd yn cyflwyno adlyniad ardderchog i ddur sandblast, gwrthsefyll traul a gwydnwch
Gwrthiant cyrydiad gwych
Cywasgedd rhagorol
Math | Preimiwr |
Cydran | Dwy Gydran |
Swbstrad | Ar Dur parod |
Technoleg | Epocsi |
Lliw | Amrywiaeth o liwiau |
Sheen | Matte |
Trwch ffilm safonol | 143μm |
Ffilm sych | 80μm (cyfartaledd) |
Cwmpas Damcaniaethol | Tua.7.0 m2/L |
Disgyrchiant Penodol | 1.40 |
Cydrannau | Rhannau yn ôl pwysau/cyfaint |
Rhan A | 6/4 |
Rhan B | 1/1 |
Deneuach | Dŵr dad-ionized |
Bywyd Pot | 2 awr ar 20 ℃ |
Glanhawr Offeryn | Dwr tap |
Dull Cais: | Chwistrell heb aer | Chwistrellu Awyr | Brwsh/Roler |
Ystod Awgrymiadau: (Graco) | 163T-619/621 | 2~3 | |
Pwysedd Chwistrellu (Mpa): | 10~ 15 | 0.3~0.4 | |
Teneuo (yn ôl Cyfaint): | 0~5% | 5~15% | 5~15% |
Tymheredd swbstrad. | Cyffwrdd Sych | Caled Sych | Cyfwng ail-gotio (h) | |
Minnau. | Max. | |||
5 | 6 | 72 | 24 | 15 |
23 | 2 | 16 | 8 | 7 |
35 | 1 | 8 | 4 | 4 |
Primer Sinc-Gyfoethog Epocsi a Gludir gan Ddŵr
Côt uchaf polywrethan a gludir gan ddŵr
Cydran A: 20L
Cydran B: 4L
Cyfeiriwch at y daflen ddata dechnegol
Amodau Cais
Cyfeiriwch at y daflen ddata dechnegol
Storio
Cyfeiriwch at y daflen ddata dechnegol
Diogelwch
Cyfeiriwch at y daflen ddata dechnegol ac MSDS
Cyfarwyddiadau Neillduol
Cyfeiriwch at y daflen ddata dechnegol